| Lời cảm tạ của Ban tổ chức đại lễ Vu Lan PL 2556 – DL 2012 tại Brno. | ||||||||||||
| Thay mặt BTC, chúng con xin thành kính tri ân chư tôn thiền đức,đoàn hoằng pháp TƯ GHPG VN,
do đại đức Thích Trí Đắclàm trưởng đoàn, đã tham dự và chứng minh đại lễ Vu Lan PL 2556 -DL 2012. |
||||||||||||
| Chúng tôi xin chân thành cảm ơn : | ||||||||||||
| - Hội NVN tại Brno và nam Môrava, | ||||||||||||
| Hội đồng quản trị TTTM VINAMO | ||||||||||||
| - Hội đồng quản trị TTTM Olomoucká 65. | ||||||||||||
| - Chi bộ Đảng tại Moorrava. | ||||||||||||
| Báo điện tử congdong.cz | ||||||||||||
| - TƯ HPTVN tại C.H Séc. | ||||||||||||
| Các chi Hội Phật tử bạn | ||||||||||||
| Và toàn thể quí đạo hữu và bà con yêu kính đạo Phật tại Brno và các vùng lân cận : TP Břeclav, Hodonín, Zlín,Kroměříž, Šumperk, Česká Třebová, Žábřeh,…. | ||||||||||||
| BTC xin cảm ơn quí vị đại biểu, quí công ty và các cá nhân đã đến dự lễ, đã giúp đỡ
chúng tôi về tài vật, tài tịnh,…. để đại lễ được thành công viên mãn. |
||||||||||||
| Danh sách cúng dường, công đức Vu Lan- PL 2556 – DL 2012 | ||||||||||||
| STT | Tên tổ chức- công ty- Phật t | Tịnh vật | Tịnh tài | Ghi chú | ||||||||
| 1 | HNVN tai Brno và nam Môrava | 3 000 Kč | ||||||||||
| 2 | TƯ HPTVN tại C.H séc | 3 000 Kč | ||||||||||
| 3 | Nhà hàng Đông Đô | 5 000 Kč | ||||||||||
| 4 | NPĐ Giác Minh Praha 10 | 2 000 Kč | ||||||||||
| 5 | NPĐ Giác Đức Ostrava | 2 000 Kč | ||||||||||
| 6 | Báo điện tử congdong.cz | Chụp ảnh – quay Camera | ||||||||||
| 7 | P.tử Hoa Tâm | 1 000 Kč | ||||||||||
| 8 | G.đình Sứ Lan | Cúng dường Hoa | ||||||||||
| 9 | G.đình Nga Hưng | Cúng dường Hoa | ||||||||||
| 10 | G.đình Nga Sơn | Cúng dường Hoa | ||||||||||
| 11 | G.đình Hiền Phước | Cúng dường Hoa | ||||||||||
| 12 | G.đình Vinh Hùng | Cúng dường Hoa | ||||||||||
| 13 | G.đình Hương Thọ | Cúng dường Nến | ||||||||||
| 14 | Phật tử LS | 3 000 Kč | ||||||||||
| 15 | G.đình Thuần Dương | 2 000 Kč | ||||||||||
| 16 | G.đình Sinh Kính | 2 000 Kč | ||||||||||
| 17 | G.đình Lan Dương | 2 000 Kč | ||||||||||
| 18 | G.đình Hiền Phước | 2 000 Kč | ||||||||||
| 19 | G.đình Chuyên Hằng | 1 000 Kč | ||||||||||
| 20 | G.đình Cụ Mai – Trạch | 1 000 Kč | ||||||||||
| 21 | G.đình Chinh C.Á | 1 000 Kč | ||||||||||
| 22 | Hoàng Thị Mậu | 1 000 Kč | ||||||||||
| 23 | G.đình Thủy Hòa | 1 000 Kč | ||||||||||
| 24 | G.đình Vân Lâm | 1 000 Kč | ||||||||||
| 25 | G.đình Bình Minh Sumperk | 1 000 Kč | ||||||||||
| 26 | G.đình Kiên Quế | 1 000 Kč | ||||||||||
| 27 | G.đình Tuấn Hoa Sumperk | 1 000 Kč | ||||||||||
| 28 | G.đình Lâm Diệp Zábřeh | 1 000 Kč | ||||||||||
| 29 | G.đình Dương Lan Anh Třebíc | 1 000 Kč | ||||||||||
| 30 | G.đình Hùng Cúc | 1 000 Kč | ||||||||||
| 31 | Nhà hàng Tuấn Thủy | 1 000 Kč | ||||||||||
| 32 | G.đình Thu -OL.65 | 1 000 Kč | ||||||||||
| 33 | G.đình Lê Hồng Thư -Ol.65 | 1 000 Kč | ||||||||||
| 34 | G.đình Trần Thái Linh | 1 000 Kč | ||||||||||
| 35 | G.đình Thủy Ngân | 1 000 Kč | ||||||||||
| 36 | G.đình Hà Trường | 1 000 Kč | ||||||||||
| 37 | G.đình Tiến Hoài | 1 000 Kč | ||||||||||
| 38 | G.đình Thảo Thạo | 1 000 Kč | ||||||||||
| 39 | G.đình Hoa Lâm | 1 000 Kč | ||||||||||
| 40 | G.đình Loan Viết | 1 000 Kč | ||||||||||
| 41 | G.đình Trang ( Tuyến) | 1 000 Kč | ||||||||||
| 42 | G.đình Yến Hùng | 1 000 Kč | ||||||||||
| 43 | G.đình Hường Prostejov | 1 000 Kč | ||||||||||
| 44 | G.đình Traà Tuấn | 1 000 Kč | ||||||||||
| 45 | G.đình Hoa Ol.65 | 1 000 Kč | ||||||||||
| 46 | G.đình Đăng Hằng | 1 000 Kč | ||||||||||
| 47 | G.đình Huệ Tuấn | 1 000 Kč | ||||||||||
| 48 | G.đình Thaắng Vân Anh | 1 000 Kč | ||||||||||
| 49 | G.đình Vân Đại | 1 000 Kč | ||||||||||
| 50 | G.đình Đặng Hạnh | 1 000 Kč | ||||||||||
| 51 | G.đình Nam Dương | 1 000 Kč | ||||||||||
| 52 | G.đình Oanh Ol.65 | 1 000 Kč | ||||||||||
| 53 | G.đình Thúy Hiếu | 1 000 Kč | ||||||||||
| 54 | G.đình Tiến Hồng | 500 Kč | ||||||||||
| 55 | G.đình Nghĩa Hà | 500 Kč | ||||||||||
| 56 | G.đình Hương Hải | 500 Kč | ||||||||||
| 57 | G.đình Sáng – Diệu Tươi | 500 Kč | ||||||||||
| 58 | G.đình Thảo Nam | 500 Kč | ||||||||||
| 59 | G.đình Minh Hà | 500 Kč | ||||||||||
| 60 | G.đình Vinh Hùng | 500 Kč | ||||||||||
| 61 | G.đình Thoa Vui | 500 Kč | ||||||||||
| 62 | G.đình Chi Chiển | 500 Kč | ||||||||||
| 63 | G.đình Hường Quyến | 500 Kč | ||||||||||
| 64 | G.đình Duyên Hạnh | 500 Kč | ||||||||||
| 65 | G.đình Bà Hòa Học | 500 Kč | ||||||||||
| 66 | G.đình Vân Sơn | 500 Kč | ||||||||||
| 67 | G.đình Tuấn Thuyết | 500 Kč | ||||||||||
| 68 | G.đình Nhinh | 500 Kč | ||||||||||
| 69 | G.đình bà Quế | 500 Kč | ||||||||||
| 70 | G.đình Hương Hòa | 500 Kč | ||||||||||
| 71 | G.đình Mùi Ol.65 | 500 Kč | ||||||||||
| 72 | Trần Thị Bé Krnov | 500 Kč | ||||||||||
| 73 | G.đình Ngọc Bích | 500 Kč | ||||||||||
| 74 | G.đình Hà Hải | 500 Kč | ||||||||||
| 75 | G.đình Phương Phương | 500 Kč | ||||||||||
| 76 | G.đình Thạch Lợi | 500 Kč | ||||||||||
| 77 | G.đình Tân Hằng | 500 Kč | ||||||||||
| 78 | G.đình Thủy Dũng | 500 Kč | ||||||||||
| 79 | G.đình Cường Chuyên | 500 Kč | ||||||||||
| 80 | Trần Quyết Tuyến | 500 Kč | ||||||||||
| 81 | Dương Ngọc Vinh | 600 Kč | ||||||||||
| 82 | G.đình Liên Khải | 500 Kč | ||||||||||
| 83 | G.đình Quyên Hợp | 500 Kč | ||||||||||
| 84 | G.đình Dũng Bình | 500 Kč | ||||||||||
| 85 | G.đình Deučman Milka | 500 Kč | ||||||||||
| 86 | G.đình Tuyến Třebíc | 500 Kč | ||||||||||
| 87 | G.đình Quân Chìu | 500 Kč | ||||||||||
| 88 | G.đình Anh Tươi Svitavy | 500 Kč | ||||||||||
| 89 | G.đình Tuấn Xanh | 500 Kč | ||||||||||
| 90 | G.đình Hương Quân | 500 Kč | ||||||||||
| 92 | G.đình Tùng Huyền | 500 Kč | ||||||||||
| 93 | G.đình Quảng Khanh | 500 Kč | ||||||||||
| 94 | G.đình Nhung Hùng | 500 Kč | ||||||||||
| 95 | G.đình Hà Anh | 500 Kč | ||||||||||
| 906 | G.đình Dung Tính | 500 Kč | ||||||||||
| 97 | G.đình Toản Hiền | 500 Kč | ||||||||||
| 98 | G.đình Chị Khá | 500 Kč | ||||||||||
| 99 | G.đình Đỗ Thùy Dương | 500 Kč | ||||||||||
| 100 | G.đình An Thủy | 500 Kč | ||||||||||
| 101 | G.đình Anh Dũng Hodonin | 500 Kč | ||||||||||
| 102 | G.đình Toàn Gấm | 500 Kč | ||||||||||
| 103 | G.đình Hương Nam | 500 Kč | ||||||||||
| 104 | G.đình Hà Khang | 500 Kč | ||||||||||
| 105 | G.đình Châu Thanh Ol.65 | 500 Kč | ||||||||||
| 106 | G.đình Huế | 500 Kč | ||||||||||
| 107 | G.đình Phương Đức | 500 Kč | ||||||||||
| 108 | G.đình Tươi Toan | 500 Kč | ||||||||||
| 109 | G.đình Út Hala 2 | 500 Kč | ||||||||||
| 200 | G.đình Thành Thủy | 500 Kč | ||||||||||
| 201 | G.đình Vân tesco | 500 Kč | ||||||||||
| 202 | G.đình Mai văn Nam, Nhường | 500 Kč | ||||||||||
| 203 | G.đình Nguyệt Việt | 500 Kč | ||||||||||
| 204 | G.đình Lan Cường | 500 Kč | ||||||||||
| 205 | G.đình Oanh Ol.65 | 500 Kč | ||||||||||
| 206 | G.đình Hoan Miện | 500 Kč | ||||||||||
| 207 | G.đình Minh Ol.65 | 500 Kč | ||||||||||
| 208 | G.đình Hương Mạnh | 500 Kč | ||||||||||
| 209 | G.đình Trịnh Thu Thủy | 500 Kč | ||||||||||
| 210 | G.đình Hiệu Hương | 500 Kč | ||||||||||
| 211 | G.Đ Hoa Trường | 500 Kč | ||||||||||
| 212 | G.đình Tuyến Thủy | 500 Kč | ||||||||||
| 213 | G.đình Chính Ol.65 | 500 Kč | ||||||||||
| 214 | G.đình Chiến Vân Anh 65 | 500 Kč | ||||||||||
| 215 | G.đình Thắng Lan | 500 Kč | ||||||||||
| 216 | G.đình Tuấn Khanh | 500 Kč | ||||||||||
| 217 | G.đình Bình Thủy | 500 Kč | ||||||||||
| 218 | G.đình Hà Oanh | 500 Kč | ||||||||||
| 219 | G.đình Châu Hương | 500 Kč | ||||||||||
| 230 | G.đình Lan Hoan | 500 Kč | ||||||||||
| 231 | G.đình Lê Thị Bảy | 500 Kč | ||||||||||
| 232 | G.đình Sen Quỳnh | 500 Kč | ||||||||||
| 233 | G.đình Tuyết Túy | 500 Kč | ||||||||||
| 234 | G.đình Tiến Nga | 500 Kč | ||||||||||
| 235 | Ngô Sỹ Hùng | 200 Kč | ||||||||||
| 236 | G.đình Sơn Mịn | 200 Kč | ||||||||||
| 237 | G.đình Huyền Tám | 400 Kč | ||||||||||
| 238 | G.đình Hương Hải D.7 | 200 Kč | ||||||||||
| 239 | Cháu Hằng | 200 Kč | ||||||||||
| 240 | G.đình Bác Trạch | 200 Kč | ||||||||||
| 241 | G.đình Tiến Xoa | 200 Kč | ||||||||||
| 242 | G.đình Tuấn Anh Thắng | 200 Kč | ||||||||||
| 243 | G.đình Huyền Tiến | 200 Kč | ||||||||||
| 244 | G.đình Anh Thực | 300 Kč | ||||||||||
| 245 | G.đình Thư Dền | 300 Kč | ||||||||||
| 246 | G.đình Lịch Bình | 200 Kč | ||||||||||
| 247 | G.đình Đức Vân | 200 Kč | ||||||||||
| 248 | G.đình Công Viên | 200 Kč | ||||||||||
| 249 | G.đình chị Bình | 300 Kč | ||||||||||
| 250 | G.đình Du Hường | 300 Kč | ||||||||||
| 251 | G.đình Chiến Thí | 300 Kč | ||||||||||
| 252 | G.đình Phong Chi | 300 Kč | ||||||||||
| 253 | G.đình Lee Quỳnh Anh | 200 Kč | ||||||||||
| 254 | G.đình Bà Kỳ | 200 Kč | ||||||||||
| 255 | G.đình Lan Hodonin | 300 Kč | ||||||||||
| 256 | G.đình Hùng Luyến | 200 Kč | ||||||||||
| 257 | G.đình Luyến | 100 Kč | ||||||||||
| 258 | G.đình Hương Xiển | 300 Kč | ||||||||||
| 259 | G.đình Thành | 100 Kč | ||||||||||
| 260 | G.đình Bà Hậu | 200 Kč | ||||||||||
| 261 | G.đình Thường VN | 300 Kč | ||||||||||
| 262 | G.đình Mai | 300 Kč | ||||||||||
| 263 | G.đình Leê Thị Hiệp | 300 Kč | ||||||||||
| 264 | Hoồ Thị Kim Cương | 200 Kč | ||||||||||
| 265 | G.đình Hiền | 200 Kč | ||||||||||
| 266 | G.đình Mai Thắng | 200 Kč | ||||||||||
| 267 | G.đình Thu Khang | 200 Kč | ||||||||||
| 268 | G.đình cháu Huyền Long | 100 Kč | ||||||||||
| 269 | G.đình Thuần Phương | 400 Kč | ||||||||||
| 270 | G.đình chị Kha 61 | 400 Kč | ||||||||||
| 271 | G.đình Lan Chung | 300 Kč | ||||||||||
| 272 | G.đình chị Thi | 300 Kč | ||||||||||
| 273 | G.đình chị Mai | 200 Kč | ||||||||||
| 274 | G.đình Thúy | 200 Kč | ||||||||||
| 275 | G.đình Dung Ngà | 200 Kč | ||||||||||
| 276 | G.đình Dung thợ may | 100 Kč | ||||||||||
| 277 | G.đình chị Hảo | 200 Kč | ||||||||||
| 278 | G.đình Hồng Dương | 300 Kč | ||||||||||
| 279 | G.đình chị Dung 61 | 200 Kč | ||||||||||
| 280 | cháu Nguyễn Mai Bảo Lâm | 100 Kč | ||||||||||
| 281 | G.đình Thủy | 200 Kč | ||||||||||
| 282 | G.đình Ngân Quyết | 200 Kč | ||||||||||
| 283 | Phạm Thị Kim Thoa | 200 Kč | ||||||||||
| 284 | G.đình Giáp Ứng | 200 Kč | ||||||||||
| 285 | G.đình Mai | 100 Kč | ||||||||||
| 286 | G.đình Thanh | 200 Kč | ||||||||||
| 287 | G.đình Thái | 200 Kč | ||||||||||
| 288 | G.đình Hương | 100 Kč | ||||||||||
| 289 | G.đình Hòa | 200 Kč | ||||||||||
| 290 | G.đình chị Phú | 200 Kč | ||||||||||
| 291 | G.đình Tuấn Thuyết | 200 Kč | ||||||||||
| 292 | G.đình Thảo Phương | 200 Kč | ||||||||||
| 293 | G.đình Vũ Thị Huê | 400 Kč | ||||||||||
| 294 | G.đình Thanh Nhàn | 300 Kč | ||||||||||
| 295 | G.đình Hùng | 200 Kč | ||||||||||
| 296 | G.đình Sơn Hà | 100 Kč | ||||||||||
| 297 | G.đình Nhung Thắng | 200 Kč | ||||||||||
| 298 | G.đình Mai | 200 Kč | ||||||||||
| 299 | P.tử dấu tên | 200 Kč | ||||||||||
| 300 | Vũ Thị Hiền | 200 Kč | ||||||||||
| 301 | G.đình Liên | 200 Kč | ||||||||||
| 302 | G.đình Hồng Hiếu | 200 Kč | ||||||||||
| Thêm ngày hôm sau | 2 700 Kč | |||||||||||
| Một số P.Tử dấu tên | 900 Kč | |||||||||||
| 120 800 Kč | ||||||||||||
| Nếu BTC có sai sót gì trong việc ghi tên, số tiền,…. Rất mong được sự thông cảm của quí vị. | ||||||||||||
| Xin quí vị liên hệ với BTC để chúng tôi xin chỉnh sửa lại. | Tel. 775 916 148 | |||||||||||
| Nam Mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. | ||||||||||||
(407)







