DANH SÁCH ỦNG HỘ HỎA HỎA HOẠN TẠI CHỢ 61 – BRNO
*Chữ đỏ là danh sách mới cập nhật
| 1 | Đại đức Thích Trí Chơn | 5500,- USD (Tương đương = 110. 000,-korun |
| 2 | Hội người Việt nam tại Brno và nam Morava | 22.000,- korun |
| 3 | Chi hội Phật tử Brno Morava | 15.000,- korun |
| 4 | CLB Tennis Brno | 5000,- korun |
| 5 | CLB Phụ nữ Hương Sen Brno | 5000,- korun |
| 6 | Chi hội Kinh Bắc Brno – Morava | 5000,- korun |
| 7 | GĐ Sứ Lan | 2000,- Korun |
| 8 | GĐ Thuần Dương | 2000,- korun |
| 9 | GĐ Dũng Thắm (Congdong.cz) | 2000,- korun |
| 10 | GĐ anh Thởm chợ 65 | 2000,- korun |
| 11 | CLB Quan Họ Kinh Bắc | 3000,- korun |
| 12 | GĐ Nga Sơn | 1000,- korun |
| 13 | GĐ Nga Quân | 5000,- korun |
| 14 | CLB Golf | 5000,- korun |
| 15 | TTTM Olomoucká 65, Brno | 20.000,- korun |
| 16 | GĐ Trí Hệu | 2000,- korun |
| 17 | GĐ Nam Chi chợ 65 | 1000,. korun |
| 18 | TW hội Phật tử VN tại CH Séc | 10.000,- korun |
| 19 | Nhà Hàng Đông Đô | 20.000,- korun |
| 20 | Chi hội PT niệm PĐ Giác Minh Praha | 5000,- korun |
| 21 | Tổ tu niệm PĐ Vĩnh Nghiêm Praha | 8500,- korun |
| 22 | Phật tử Vũ Xuân – Khánh Tùng | 3000,- korrun |
| 23 | GĐ Đăng Hằng |
10.000,- korun |
| 24 | GĐ Hoa Tứ |
1000,. korun |
| 25 | Huyền – Bình | 2000,- korun |
| 26 | Chị Chinh thực phẩm Châu Á | 5000,- korun |
| 27 | GĐ Huế Nguyệt | 1000,- korun |
| 28 | GĐ Hương Lin Bistro | 1000,- korun |
| 29 | Các Phật tử Ba Lan | 700,- USD |
| 30 | Hội những người yêu mến ĐP Ba Lan | 300,- USD |
| 31 | PT Anh Như Praha | 1000,- korun |
| 32 | PT An Nghiêm Praha | 1000,- korun |
| 33 | PT An Diệu Budapest – Hungari | 1000,- korun |
| 34 | PT An Thiệu Dresden – CHLB Đức | 1000,- korun |
| 35 | Niệm Phật đường Giác Tâm Plzen | 3000,- korun |
| 36 | Bấm vào đây xem danh sách chợ 65, Brno | 54300,- korun + 40 euro |
| 37 | Bấm vào đây xem danh sách chợ 61, Brno | 67000,- korun + 150 euro |
| 38 | GĐ Hoa Vĩ | 2000,- korun |
| 39 | GĐ Sinh kính | 2000,- korun |
| 40 | GĐ Tân Hằng | 1000,- korun |
| 41 | Ban từ thiên hội người Việt nam tại Ba Lan | 500,- USD |
(1400)





